ÐòºÅ | ½á¹ûÃû³Æ | »ñ½±Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±Æ·¼¶ | »ñ½±µ¥Î» | »ñ½±ÈÕÆÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Æû³µAMT±äËÙÆ÷ÖÇÄÜ»¯ÔÚÏß¼ì²âÊÔÑéÉ豸 | Ê¡²¿¼¶½± | ¿·¢k8agÆì½¢Ìü¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | ±±¾©»úе¹¤Òµ×Ô¶¯»¯Ñо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
2 | »úеÄþ¾² ÀιÌʽֱÌݵÄÄþ¾²Éè¼Æ¹æ·¶£¨GB/T 31254-2014£© | Ê¡²¿¼¶½± | ¿·¢k8agÆì½¢Ìü¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦Ôö½øÖÐÐÄ | 2018 |
3 | ¹ú¼Ê±ê×¼¡¶¹«ÓõçÍøµçÄÜÖÊÁ¿ÌØÐÔÆÀ¹À¡·£¨IEC?TS62749) | Ê¡²¿¼¶½± | ¿·¢k8agÆì½¢Ìü¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | Ò»µÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦Ôö½øÖÐÐÄ | 2018 |
4 | ISO?128-15:2013 ¼¼Êõ²úÆ·Îļþ »·¨Í¨Ôò µÚ15²¿·Ö £º´¬ÌåÖÆͼ»·¨µÈ2Ïî±ê×¼ | Ê¡²¿¼¶½± | Öйú±ê×¼Á¢ÒìТ¾´½± | ¶þµÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦Ôö½øÖÐÐÄ | 2018 |
5 | ISO?17599£º2015?¼¼Êõ²úÆ·Îļþ??»úе²úÆ·Êý×ÖÑù»úͨÓÃÒªÇó | Ê¡²¿¼¶½± | Öйú±ê×¼Á¢ÒìТ¾´½± | Ò»µÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦Ôö½øÖÐÐÄ | 2018 |
6 | ÖÐÑ뼶¿ÆÑлú¹¹¸ïÐÂÓëÉú³¤Çé¿öÑо¿ | Ê¡²¿¼¶½± | ¿·¢k8agÆì½¢Ìü¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦Ôö½øÖÐÐÄ | 2018 |
7 | ¹¤³Ì»úеÔÙÖÆÔìʵÑéÊÒ¼ì²âÌåϵ¼°Òªº¦¼¼ÊõÑо¿ | Ê¡²¿¼¶½± | ¿·¢k8agÆì½¢Ìü¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | Öлú¿Æ£¨±±¾©£©³µÁ¾¼ì²â¹¤³ÌÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
8 | Ë®ÐÔµ¥Í¿²ã¹¤ÒÕÒªº¦¼¼ÊõÑо¿¼°Ó¦Óà | Ê¡²¿¼¶½± | ¿·¢k8agÆì½¢Ìü¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | Î人ÖÊÁϱ£»¤Ñо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
9 | GB/T?30825-2014?ÈÈ´¦ÀíζÈÕÉÁ¿ | Ê¡²¿¼¶½± | ¿·¢k8agÆì½¢Ìü¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ±±¾©»úµçÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
10 | Èý´úºËµçº¸½ÓÖÊÁϹú²ú»¯Ñз¢¼°Ó¦Óà | Ê¡²¿¼¶½± | ÉϺ£ÊпÆѧ¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½ÓÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
11 | ¹ìµÀ½»Í¨×°±¸ÓÅÖʸßЧ¼¤¹âº¸½Ó¼¼Êõ¼°·þÒÛÄþ¾²ÆÀ¼Û | Ê¡²¿¼¶½± | ɽ¶«Ê¡¿Æѧ¼¼Êõ½ø²½½± | Ò»µÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½ÓÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
12 | ¶þÖؼ¯ÍÅ´óÐÍÄ£¶Íѹ»ú³§·¿ÊÒʽµç¼ÓÈȯÏîÄ¿ | Ê¡²¿¼¶½± | ¿·¢k8agÆì½¢Ìü¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
°æȨËùÓУº¿·¢k8agÆì½¢Ìü¿ÆѧÑо¿×ÜÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ ¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ ¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï
ÆóÒµÓÊÏä