ÐòºÅ | ½á¹ûÃû³Æ | »ñ½±Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±Æ·¼¶ | »ñ½±µ¥Î» | »ñ½±ÈÕÆÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | ¥ʽ¹ÇÁÏÖƱ¸³ÉÌ×É豸 | Ê¡²¿¼¶½± | ¿·¢k8agÆì½¢Ìü¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
98 | þÂÁºÏ½ðÓÃÖÐÎÂÇ¥ÁÏÓëÎÞÇ¥¼ÁÇ¥º¸¼¼ÊõÓëÓ¦Óà | Ê¡²¿¼¶½± | ÖйúÓÐÉ«½ðÊô¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
99 | Ò»ÖÖ¸ßÎýÒø»ùº¸Ìõ | Ê¡²¿¼¶½± | ºÓÄÏʡרÀû½± | ÈýµÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
100 | »¯Ñ§¶ÆºÍµç¶ÆÖƱ¸³¬±¡Ç¥ÁϵŤÒÕ | Ê¡²¿¼¶½± | ÖйúרÀû½± | ÓÅÐã½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
101 | ÂÁÈÈÈÛÇ¥º¸¼¼ÊõÔÚÐÂÐͽӵØÍøÖÊÁÏÁ¬½ÓÖеÄÓ¦Óà | Ê¡²¿¼¶½± | ¿·¢k8agÆì½¢Ìü¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
102 | Ç¥·ìȱǷµ÷·ì¼¼ÊõÓ빤³ÌÓ¦Óà | Ê¡²¿¼¶½± | ¿·¢k8agÆì½¢Ìü¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
103 | ¸ßËÙÖØÔØÖáÍß½çÃæ¸ÄÐÔÓëÁ¬½Ó¼¼Êõ¼°Ó¦Óà | Ê¡²¿¼¶½± | ¿·¢k8agÆì½¢Ìü¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
104 | ÂÁºÏ½ðÖý¼þV·¨·´ÖØÁ¦ÖýÔì³ÉÌ×¼¼Êõ | Ê¡²¿¼¶½± | ÁÉÄþÊ¡¿Æ¼¼½ø²½½± | ¶þµÈ½± | ÉòÑôÖýÔìÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
105 | 4000¶ÖÖÇÄÜѹÖýµ¥Î»£¨µº£© | Ê¡²¿¼¶½± | ¿·¢k8agÆì½¢Ìü¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | »ú¿ÆÉú³¤¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
106 | Ͳ×ÓɴȾɫҪÁ켰Ͳ×ÓɴȾɫÉú²ú×°Öã¨ZL201310155400.6£© | Ê¡²¿¼¶½± | ÖйúרÀû½± | ÓÅÐã½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆѧÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
107 | Ͳ×ÓɴȾɫҪÁ켰Ͳ×ÓɴȾɫÉú²ú×°Öã¨ZL201310155400.5£© | Ê¡²¿¼¶½± | ɽ¶«Ê¡×¨Àû½± | Ò»µÈ½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆѧÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
108 | ´óÐÍÅÓ´ó¸´ºÏÖÊÁϹ¹¼þÊý×Ö»¯ÈáÐÔ¸ßЧ¾«È·³ÉÐÎÒªº¦¼¼ÊõÓë×°±¸ | Ê¡²¿¼¶½± | ¿·¢k8agÆì½¢Ìü¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ÌصȽ± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆѧÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
°æȨËùÓУº¿·¢k8agÆì½¢Ìü¿ÆѧÑо¿×ÜÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ ¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ ¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï
ÆóÒµÓÊÏä