ÐòºÅ | ½á¹ûÃû³Æ | »ñ½±Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±Æ·¼¶ | »ñ½±µ¥Î» | »ñ½±ÈÕÆÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | ÂÁºÏ½ðÖý¼þV·¨·´ÖØÁ¦ÖýÔì³ÉÌ×¼¼Êõ | Ê¡²¿¼¶½± | ÁÉÄþÊ¡¿Æ¼¼½ø²½½± | ¶þµÈ½± | ÉòÑôÖýÔìÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
50 | 4000¶ÖÖÇÄÜѹÖýµ¥Î»£¨µº£© | Ê¡²¿¼¶½± | ¿·¢k8agÆì½¢Ìü¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | »ú¿ÆÉú³¤¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
51 | Ͳ×ÓɴȾɫҪÁ켰Ͳ×ÓɴȾɫÉú²ú×°Öã¨ZL201310155400.6£© | Ê¡²¿¼¶½± | ÖйúרÀû½± | ÓÅÐã½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆѧÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
52 | Ͳ×ÓɴȾɫҪÁ켰Ͳ×ÓɴȾɫÉú²ú×°Öã¨ZL201310155400.5£© | Ê¡²¿¼¶½± | ɽ¶«Ê¡×¨Àû½± | Ò»µÈ½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆѧÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
53 | ´óÐÍÅÓ´ó¸´ºÏÖÊÁϹ¹¼þÊý×Ö»¯ÈáÐÔ¸ßЧ¾«È·³ÉÐÎÒªº¦¼¼ÊõÓë×°±¸ | Ê¡²¿¼¶½± | ¿·¢k8agÆì½¢Ìü¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ÌصȽ± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆѧÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
54 | ÇáÖʸßÇ¿¸´ºÏÖÊÁÏÆû³µÁ㲿¼þÇáÁ¿»¯¼¼Êõ¼°Ó¦Óà | Ê¡²¿¼¶½± | ÖØÇìÊпÆѧ¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆѧÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
55 | ´óÐÍÉý´¬»ú¿É¿¿ÐÔ¼¼Êõ¼°Ó¦Óà | Ê¡²¿¼¶½± | ¿·¢k8agÆì½¢Ìü¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | Ò»µÈ½± | »úе¿ÆѧÑо¿×ÜÔº¼¯ÍÅ | 2018 |
56 | Æû³µAMT±äËÙÆ÷ÖÇÄÜ»¯ÔÚÏß¼ì²âÊÔÑéÉ豸 | Ê¡²¿¼¶½± | ¿·¢k8agÆì½¢Ìü¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | ±±¾©»úе¹¤Òµ×Ô¶¯»¯Ñо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
57 | »úеÄþ¾² ÀιÌʽֱÌݵÄÄþ¾²Éè¼Æ¹æ·¶£¨GB/T 31254-2014£© | Ê¡²¿¼¶½± | ¿·¢k8agÆì½¢Ìü¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦Ôö½øÖÐÐÄ | 2018 |
58 | ¹ú¼Ê±ê×¼¡¶¹«ÓõçÍøµçÄÜÖÊÁ¿ÌØÐÔÆÀ¹À¡·£¨IEC?TS62749) | Ê¡²¿¼¶½± | ¿·¢k8agÆì½¢Ìü¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | Ò»µÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦Ôö½øÖÐÐÄ | 2018 |
59 | ISO?128-15:2013 ¼¼Êõ²úÆ·Îļþ »·¨Í¨Ôò µÚ15²¿·Ö £º´¬ÌåÖÆͼ»·¨µÈ2Ïî±ê×¼ | Ê¡²¿¼¶½± | Öйú±ê×¼Á¢ÒìТ¾´½± | ¶þµÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦Ôö½øÖÐÐÄ | 2018 |
60 | ISO?17599£º2015?¼¼Êõ²úÆ·Îļþ??»úе²úÆ·Êý×ÖÑù»úͨÓÃÒªÇó | Ê¡²¿¼¶½± | Öйú±ê×¼Á¢ÒìТ¾´½± | Ò»µÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦Ôö½øÖÐÐÄ | 2018 |
°æȨËùÓУº¿·¢k8agÆì½¢Ìü¿ÆѧÑо¿×ÜÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ ¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ ¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï
ÆóÒµÓÊÏä