»úе¿ÆѧÑо¿×ÜÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÆóÒµÂôÁ¦ÈË2018Äê¶Èн³êÇé¿ö
µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª
ÐÕ Ãû | Ö° Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2018Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄË°Ç°³ê½ðÇé¿ö |
2018ÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë £¨4£© | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶî | ||
Ó¦¸¶Äêн £¨1£© | Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½ÁÆ°ü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½É´æ²¿·Ö £¨2£© | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈ루עÃ÷¾ßÌåÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ© £¨3£© | ||||||
ÍõµÂ³É | ¶Ê³¤¡¢µ³Î¯Êé¼Ç¡¢×ܾÀí | 2017Äê12ÔÂ-2019Äê8Ô | 52.01 | 18.02 | 0 | 12.99 | ·ñ | 0 |
¶Ê³¤¡¢µ³Î¯Êé¼Ç | 2019Äê8ÔÂ-ÖÁ½ñ | |||||||
ÀîÑÇƽ | ¶Ê¡¢µ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢¸±×ܾÀí | 2017Äê12ÔÂ-2018Äê9Ô | 33.93 | 15.29 | 0 | 8.51 | ·ñ | 0 |
ÍõÎ÷·å | ¶Ê¡¢¸±×ܾÀí¡¢µ³Î¯Î¯Ô± | 2017Äê12ÔÂ-2018Äê9Ô | 45.77 | 17.68 | 0 | 11.47 | ·ñ | 0 |
¶Ê¡¢µ³Î¯¸±Êé¼Ç | 2018Äê9ÔÂ-2019Äê8Ô | |||||||
¶Ê¡¢×ܾÀí¡¢µ³Î¯¸±Êé¼Ç | 2019Äê8ÔÂ-ÖÁ½ñ | |||||||
µ¥Öҵ | ¸±×ܾÀí¡¢µ³Î¯Î¯Ô± | 2017Äê12ÔÂ-ÖÁ½ñ | 45.77 | 17.06 | 0 | 11.34 | ·ñ | 0 |
ÀîÁ¬Çå | ×Ü»á¼Æʦ¡¢µ³Î¯Î¯Ô± | 2017Äê12ÔÂ-ÖÁ½ñ | 45.25 | 17.44 | 0 | 11.34 | ·ñ | 0 |
ÀÓÑ | ¸±×ܾÀí¡¢µ³Î¯Î¯Ô± | 2017Äê12ÔÂ-ÖÁ½ñ | 44.72 | 18.98 | 0 | 11.34 | ·ñ | 0 |
ÀîÏþ¶« | ¼ÍίÊé¼Ç¡¢µ³Î¯Î¯Ô± | 2017Äê12ÔÂ-ÖÁ½ñ | 45.04 | 18.80 | 0 | 11.34 | ·ñ | 0 |
±¸×¢£º
1.ÉϱíÅû¶ÐÅϢΪÎÒ¹«Ë¾ÆóÒµÂôÁ¦ÈË2018Äê¶ÈÈ«²¿Ó¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê(²»º¬2018Äê·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶Èн³ê)¡£
2.ƾ¾Ý¹ú¼ÒÓйػ®¶¨£¬ÖÐÑëÆóÒµÂôÁ¦ÈËÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈëÿÈýÄêºË·¢Ò»´Î¡£¡°2018ÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈ롱ΪÕÛËãÖÁµ±ÄêµÄÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë¡£
3.ÆäËûÐèҪ˵Ã÷µÄÊÂÏî¡£
°æȨËùÓУº¿·¢k8agÆì½¢Ìü¿ÆѧÑо¿×ÜÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ ¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ ¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï
ÆóÒµÓÊÏä