»úе¿ÆѧÑо¿×ÜÔºÆóÒµÂôÁ¦ÈË2016Äê¶Èн³êÇé¿ö | ||||||||
µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª | ||||||||
ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2016Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄË°Ç°³ê½ðÇé¿ö | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶÍòÔª£© | |||
Ó¦¸¶Ð½³ê £¨1£© |
Éç»á°ü¹Ü¡¢ ÆóÒµÄê½ð¡¢ Ôö²¹Ò½ÁÆ°ü¹Ü¼° ס·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½É´æ²¿·Ö £¨2£© |
ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈ루עÃ÷¾ßÌåÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ© £¨3£© |
ºÏ¼Æ £¨4£©=£¨1£©+£¨2£©+£¨3£© |
|||||
ÀîÐÂÑÇ | Ôº³¤¡¢µ³Î¯¸±Êé¼Ç | 2002Äê3ÔÂ-2016Äê10Ô | 38.52 | 16.06 | 0 | 54.58 | ·ñ | ÎÞ |
ÍõµÂ³É | µ³Î¯Êé¼Ç¡¢¸±Ôº³¤ | 2015Äê8ÔÂ-2016Äê9Ô | 46.22 | 15.60 | 0 | 61.82 | ·ñ | ÎÞ |
µ³Î¯Êé¼Ç¡¢Ôº³¤ | 2016Äê9ÔÂ-ÖÁ½ñ | |||||||
Íõ¶ϼ | µ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢¼ÍίÊé¼Ç | 2002Äê4ÔÂ-2017Äê11Ô | 41.33 | 15.70 | 0 | 57.03 | ·ñ | ÎÞ |
ÀîÑÇƽ | µ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢¸±Ôº³¤¡¢ µ³Î¯Î¯Ô± |
1998Äê5ÔÂ-ÖÁ½ñ | 41.05 | 15.72 | 0 | 56.77 | ·ñ | ÎÞ |
ÍõÎ÷·å | ¸±Ôº³¤¡¢µ³Î¯Î¯Ô± | 2002Äê3ÔÂ-ÖÁ½ñ | 41.05 | 15.60 | 0 | 56.65 | ·ñ | ÎÞ |
µ¥Öҵ | ¸±Ôº³¤ | 2014Äê4ÔÂ-ÖÁ½ñ | 41.05 | 15.09 | 0 | 56.14 | ·ñ | ÎÞ |
Àî¾¢ËÉ | ×Ü»á¼Æʦ | 2014Äê4ÔÂ-2016Äê10Ô | 34.21 | 14.29 | 0 | 48.50 | ·ñ | ÎÞ |
±¸×¢£º | ||||||||
1.ÉϱíÅû¶ÐÅϢΪÎÒµ¥Î»ÆóÒµÂôÁ¦ÈË2016Äê¶ÈÈ«²¿Ó¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê£¬°´¹ú¼Ò»®¶¨Óɵ¥Î»½É´æÖÖÖÖÉç»á°ü¹ÜµÈ¡£ÆäÖУ¬µÚ£¨1£©ÏîÓɹúÎñÔº¹ú×ÊίÉ󶨡£ | ||||||||
°æȨËùÓУº¿·¢k8agÆì½¢Ìü¿ÆѧÑо¿×ÜÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ ¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ ¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï
ÆóÒµÓÊÏä