ÐòºÅ | »ñ½±ÏîÄ¿Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±Æ·¼¶ | Ö÷Òª»ñ½±µ¥Î» | Äê¶È |
---|---|---|---|---|---|
97 | 1000KN/33HzҺѹ×èÄáÆ÷¶¯Ì¬ÊÔÑę́ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦Ôö½øÖÐÐÄ | 2017 |
98 | ASME¹æ·¶ÅäÌ×Ìõ¼þµÄÊÊÓÃÐÔת»¯Ñо¿ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦Ôö½øÖÐÐÄ | 2017 |
99 | µçÄÜÖÊÁ¿±ê×¼ÌåϵÑо¿ | ±ê×¼ | Ò»µÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦Ôö½øÖÐÐÄ(È«¹úµçѹµçÁ÷Æ·¼¶ºÍƵÂʱê×¼»¯¼¼ÊõίԱ»á) | 2017 |
100 | Æû³µÇáÖʸßÇ¿¸´ºÏÖÊÁ϶ÌÁ÷³Ì³ÉÐÎÒªº¦¼¼Êõ¼°³ÉÌ××°±¸ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | »úе¿ÆѧÑо¿×ÜÔºÏȽøÖÆÔì¼¼ÊõÑо¿ÖÐÐÄ | 2017 |
101 | ³¬´óºñ¶È¸Ö¶§»ðÑæÇиîÉ豸 | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | »úе¿ÆѧÑо¿Ôº¹þ¶û±õº¸½ÓÑо¿Ëù | 2016 |
102 | ºË¼¶º¸½ÓÖÊÁÏÓ¦ÓÃÑо¿ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | »úе¿ÆѧÑо¿Ôº¹þ¶û±õº¸½ÓÑо¿Ëù | 2016 |
103 | º½ÌìÓôóÐÍ¡¢ÅÓ´ó¡¢±¡±ÚÒòÍߺϽðÖý¼þ¾«ÃܳÉÐμ¼ÊõÑо¿¼°²úÆ·ÑÐÖÆ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔìÑо¿Ëù | 2016 |
104 | ´óÐͱ¡±Ú¶à¹Ø±ÕÇ»ÅÓ´ó»úÏ»Öý¼þÑÐÖÆ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔìÑо¿Ëù | 2016 |
105 | ȼÆøÂÖ»ú¶¨ÏòÄý¹ÌҶƬÑõ»¯ÂÁÐÍоÖƱ¸¼°ÍÑо¼¼ÊõÑо¿ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔìÑо¿Ëù | 2016 |
106 | ³µÔØ×ê»ú¸´ºÏÇý¶¯³ÝÂÖÏäϵÁл¯Ñо¿ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿Ëù | 2016 |
107 | ½ÚÒøÇ¥ÁÏÑз¢¼°ÆäÖƱ¸Ó빤³ÌÓ¦Óà | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿Ëù | 2016 |
108 | ÇáÖʸßЧ³¤ÊÙÃüîѺϽðÉ¢ÈÈÆ÷Õæ¿ÕÇ¥º¸¼¼Êõ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿Ëù | 2016 |
°æȨËùÓУº¿·¢k8agÆì½¢Ìü¿ÆѧÑо¿×ÜÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ ¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ ¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï
ÆóÒµÓÊÏä